今日稀土永磁鐵-磁鐵材料價(jià)格 釹鐵硼磁鐵工廠(chǎng)提供
以下磁鐵價(jià)格采集于現貨市場(chǎng)為當天買(mǎi)賣(mài)雙方成交價(jià)格。僅供參考之用!
關(guān)注釹鐵硼磁鐵材料動(dòng)態(tài),知道磁鐵價(jià)格走勢,合理安排采購磁鐵,讓您的企業(yè)贏(yíng)在起跑線(xiàn)上
品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規格 | 品位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釹鐵硼毛坯 | N30UH | 磁鐵方塊 | (BH)max223-247(28-31)Tw≤180℃ | 295 | 315 | 278 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N33UH | 磁鐵方塊 | (BH)max247-271(31-34)Tw≤180℃ | 305 | 325 | 258 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N35UH | 磁鐵方塊 | (BH)max263-287(33-36)Tw≤180℃ | 315 | 335 | 218 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N38UH | 磁鐵方塊 | (BH)max287-310(36-39)Tw≤180℃ | 325 | 345 | 228 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N40UH | 磁鐵方塊 | (BH)max302-326(38-41)Tw≤180℃ | 335 | 355 | 208 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N42UH | 磁鐵方塊 | (BH)max318-342(40-43)Tw≤180℃ | 470 | 490 | 067 | - |
備注:
1、以上表列價(jià)格為現款含稅送到價(jià)格;
2、單位:元/千克;
3、價(jià)格最小變動(dòng)單位:0.1元/千克;
4、參考標準:GB/T 13560-2017;
5、表格發(fā)布時(shí)間為國家法定工作日12點(diǎn)。