今日稀土永磁鐵-磁鐵材料價(jià)格 釹鐵硼磁鐵工廠(chǎng)提供
以下磁鐵價(jià)格采集于現貨市場(chǎng)為當天買(mǎi)賣(mài)雙方成交價(jià)格。僅供參考之用!
關(guān)注釹鐵硼磁鐵材料動(dòng)態(tài),知道磁鐵價(jià)格走勢,合理安排采購磁鐵,讓您的企業(yè)贏(yíng)在起跑線(xiàn)上
品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規格 | 品位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釹鐵硼毛坯 | N33SH | 方塊 | (BH)max247-271(31-34)Tw≤150℃ | 230 | 250 | 461 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N35SH | 方塊 | (BH)max223-246(33-36)Tw≤150℃ | 235 | 255 | 469 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N38SH | 方塊 | (BH)max223-246(36-39)Tw≤150℃ | 240 | 260 | 491 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N40SH | 方塊 | (BH)max223-246(38-41)Tw≤150℃ | 260 | 280 | 471 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N42SH | 方塊 | (BH)max223-246(40-43)Tw≤150℃ | 265 | 285 | 479 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N45SH | 方塊 | (BH)max223-246(43-46)Tw≤150℃ | 270 | 290 | 401 | - | |
釹鐵硼毛坯 | N48SH | 方塊 | (BH)max223-246(45-49)Tw≤150℃ | 280 | 300 | 431 | - |
備注:
1、以上表列價(jià)格為現款含稅送到價(jià)格;
2、單位:元/千克;
3、價(jià)格最小變動(dòng)單位:0.1元/千克;
4、參考標準:GB/T 13560-2017;
5、表格發(fā)布時(shí)間為國家法定工作日12點(diǎn)。