品名 請篩選 | 規格 請篩選 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 請篩選 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化鑭 | La2O3/TREO≥99.5% | 5300 | 5500 | 8277 | - | 元/噸 | |
氧化鑭 | La2O3/TREO≥99.99% | 18000 | 20000 | 36777 | - | 元/噸 | |
氧化鈰 | CeO2/TREO≥99.5% | 5300 | 5700 | 8877 | - | 元/噸 | |
氧化鈰 | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 4877 | - | 元/噸 | |
氧化鐠 | Pr6O11/TREO≥99.5% | 500000 | 505000 | 879877 | - | 元/噸 | |
氧化釹 | Nd2O3/TREO≥99.5% | 500000 | 505000 | 879877 | - | 元/噸 | |
氧化鐠釹 | Nd2O3/TREO=75%±2% | 500000 | 505000 | 879877 | - | 元/噸 | |
氧化釤 | Sm2O3/TREO≥99.5% | 14000 | 16000 | 38777 | - | 元/噸 | |
氧化銪 | Eu2O3/TREO≥99.95% | 196 | 200 | 361 | - | 元/千克 | |
氧化釓 | Gd2O3/TREO≥99.5% | 295000 | 305000 | 077777 | -9877 | 元/噸 | |
氧化釓 | Gd2O3/TREO≥99.95% | 320000 | 330000 | 098777 | - | 元/噸 | |
氧化鏑 | Dy2O3/TREO≥99.5% | 2130 | 2150 | 9327 | -37 | 元/千克 | |
氧化鋱 | Tb4O7/TREO≥99.95% | 8500 | 8600 | 1887 | -377 | 元/千克 | |
氧化鈥 | Ho2O3/TREO≥99.5% | 645000 | 655000 | 587777 | - | 元/噸 | |
氧化鉺 | Er2O3/TREO≥99.5% | 260000 | 265000 | 959877 | - | 元/噸 | |
氧化鐿 | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 379877 | - | 元/噸 | |
氧化镥 | Lu2O3/TREO≥99.5% | 5600 | 5800 | 8477 | - | 元/千克 | |
氧化釔 | Y2O3/TREO≥99.995% | 49000 | 51000 | 87777 | - | 元/噸 | |
氧化鈧 | Sc2O3/TREO≥99.5% | 6600 | 6700 | 5587 | - | 元/千克 | |
碳酸鈰 | 45-50% | 3000 | 3500 | 0987 | - | 元/噸 | |
釤銪釓富集物 | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 917777 | - | 元/噸 | |
金屬鑭 | La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 98777 | - | 元/噸 | |
金屬鈰 | Ce/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 98777 | - | 元/噸 | |
金屬鐠 | Pr/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 588777 | - | 元/噸 | |
金屬釹 | Nd/TREM≥99.9% | 620000 | 640000 | 507777 | - | 元/噸 | |
金屬釤 | Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 14877 | - | 元/噸 | |
金屬鏑 | Dy/TREM≥99.9% | 2750 | 2850 | 9177 | - | 元/千克 | |
金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 10600 | 10800 | 37477 | - | 元/千克 | |
金屬釔 | Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 908777 | - | 元/噸 | |
鑭鈰金屬 | Ce≥65% | 24000 | 26000 | 98777 | - | 元/噸 | |
鐠釹金屬 | Nd75-80% | 605000 | 620000 | 539877 | - | 元/噸 | |
釓鐵合金 | Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 280000 | 290000 | 918777 | - | 元/噸 | |
鏑鐵合金 | Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2060 | 2080 | 9747 | -37 | 元/千克 | |
鈥鐵合金 | Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 655000 | 665000 | 557777 | - | 元/噸 | |
電池級混合稀土金屬 | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 367777 | - | 元/噸 |
備注:
1、以上表列價(jià)格為現貨含稅送到價(jià),稅率為13%;
2、以下五種稀土產(chǎn)品低價(jià)為現款,高價(jià)為賬期,分別是鐠釹金屬、鏑鐵合金、金屬鋱、釓鐵合金和鈥鐵合金;
3、以上表單所含品種符合國家標準;
4、以上表列價(jià)格漲跌幅為與前一工作日17:30均價(jià)相比價(jià)差;
5、表格發(fā)布時(shí)間為國家法定工作日上午11:00和下午17:30。