今日稀土永磁鐵-磁鐵材料價(jià)格 釹鐵硼磁鐵工廠(chǎng)提供
以下磁鐵價(jià)格采集于現貨市場(chǎng)為當天買(mǎi)賣(mài)雙方成交價(jià)格。僅供參考之用!
關(guān)注釹鐵硼磁鐵材料動(dòng)態(tài),知道磁鐵價(jià)格走勢,合理安排采購磁鐵,讓您的企業(yè)贏(yíng)在起跑線(xiàn)上
品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規格 | 品位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釹鐵硼毛坯 | 30N | 方塊 | (BH)max223-246(28-31)Tw≤80℃ | 120 | 140 | 915 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 33N | 方塊 | (BH)max247-263(31-33)Tw≤80℃ | 130 | 150 | 965 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 35N | 方塊 | (BH)max263-280(33-36)Tw≤80℃ | 140 | 160 | 925 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 38N | 方塊 | (BH)max286-310(36-39)Tw≤80℃ | 160 | 180 | 905 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 40N | 方塊 | (BH)max302-326(38-41)Tw≤80℃ | 180 | 200 | 985 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 42N | 方塊 | (BH)max318-342(41-43)Tw≤80℃ | 190 | 210 | 455 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 45N | 方塊 | (BH)max342-366(43-46)Tw≤80℃ | 200 | 220 | 495 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 48N | 方塊 | (BH)max366-390(46-49)Tw≤80℃ | 210 | 230 | 445 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 50N | 方塊 | (BH)max382-406(48-51)Tw≤60℃ | 220 | 240 | 415 | - | |
釹鐵硼毛坯 | 52N | 方塊 | (BH)max398-422(50-53)Tw≤60℃ | 230 | 250 | 465 | - |
備注:
1、以上表列價(jià)格為現款含稅送到價(jià)格
2、單位:元/千克
3、價(jià)格最小變動(dòng)單位:0.1元/千克
4、參考標準:GB/T 13560-2017
5、表格發(fā)布時(shí)間為國家法定工作日12點(diǎn)。