今日稀土永磁鐵-磁鐵材料價(jià)格 釹鐵硼磁鐵工廠(chǎng)提供
以下磁鐵價(jià)格采集于現貨市場(chǎng)為當天買(mǎi)賣(mài)雙方成交價(jià)格。僅供參考之用!
關(guān)注釹鐵硼磁鐵材料動(dòng)態(tài),知道磁鐵價(jià)格走勢,合理安排采購磁鐵,讓您的企業(yè)贏(yíng)在起跑線(xiàn)上
品名 請篩選 | 規格 請篩選 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 請篩選 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當前篩選 | |||||||
氧化鑭 | La2O3/TREO≥99.5% | 5300 | 5500 | 7355 | - | 元/噸 | |
氧化鑭 | La2O3/TREO≥99.99% | 18000 | 20000 | 48555 | - | 元/噸 | |
氧化鈰 | CeO2/TREO≥99.5% | 5300 | 5700 | 7755 | - | 元/噸 | |
氧化鈰 | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 6755 | - | 元/噸 | |
氧化鐠 | Pr6O11/TREO≥99.5% | 495000 | 500000 | 386755 | - | 元/噸 | |
氧化釹 | Nd2O3/TREO≥99.5% | 495000 | 500000 | 386755 | - | 元/噸 | |
氧化鐠釹 | Nd2O3/TREO=75%±2% | 493000 | 497000 | 387555 | -4555 | 元/噸 | |
氧化釤 | Sm2O3/TREO≥99.5% | 14000 | 16000 | 47555 | - | 元/噸 | |
氧化銪 | Eu2O3/TREO≥99.95% | 196 | 200 | 481 | - | 元/千克 | |
氧化釓 | Gd2O3/TREO≥99.5% | 295000 | 300000 | 086755 | - | 元/噸 | |
氧化釓 | Gd2O3/TREO≥99.95% | 310000 | 320000 | 247555 | - | 元/噸 | |
氧化鏑 | Dy2O3/TREO≥99.5% | 2100 | 2120 | 0445 | -45 | 元/千克 | |
氧化鋱 | Tb4O7/TREO≥99.95% | 8350 | 8450 | 1355 | -75 | 元/千克 | |
氧化鈥 | Ho2O3/TREO≥99.5% | 640000 | 650000 | 937555 | - | 元/噸 | |
氧化鉺 | Er2O3/TREO≥99.5% | 260000 | 265000 | 090755 | - | 元/噸 | |
氧化鐿 | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 450755 | - | 元/噸 | |
氧化镥 | Lu2O3/TREO≥99.5% | 5600 | 5800 | 7655 | - | 元/千克 | |
氧化釔 | Y2O3/TREO≥99.995% | 49000 | 51000 | 75555 | - | 元/噸 | |
氧化鈧 | Sc2O3/TREO≥99.5% | 6600 | 6700 | 9975 | - | 元/千克 | |
碳酸鈰 | 45-50% | 3000 | 3500 | 2075 | - | 元/噸 | |
釤銪釓富集物 | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 015555 | - | 元/噸 | |
金屬鑭 | La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 07555 | - | 元/噸 | |
金屬鈰 | Ce/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 07555 | - | 元/噸 | |
金屬鐠 | Pr/TREM≥99.9% | 645000 | 655000 | 975555 | - | 元/噸 | |
金屬釹 | Nd/TREM≥99.9% | 615000 | 625000 | 905555 | - | 元/噸 | |
金屬釤 | Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 16755 | - | 元/噸 | |
金屬鏑 | Dy/TREM≥99.9% | 2700 | 2800 | 0675 | - | 元/千克 | |
金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 10500 | 10600 | 45775 | -75 | 元/千克 | |
金屬釔 | Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 027555 | - | 元/噸 | |
鑭鈰金屬 | Ce≥65% | 24000 | 26000 | 07555 | - | 元/噸 | |
鐠釹金屬 | Nd75-80% | 600000 | 610000 | 957555 | - | 元/噸 | |
釓鐵合金 | Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 275000 | 285000 | 015555 | - | 元/噸 | |
鏑鐵合金 | Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2050 | 2070 | 0595 | - | 元/千克 | |
鈥鐵合金 | Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 650000 | 660000 | 977555 | - | 元/噸 | |
電池級混合稀土金屬 | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 485555 | - | 元/噸 |
備注:
1、以上表列價(jià)格為現貨含稅送到價(jià),稅率為13%;
2、以下五種稀土產(chǎn)品低價(jià)為現款,高價(jià)為賬期,分別是鐠釹金屬、鏑鐵合金、金屬鋱、釓鐵合金和鈥鐵合金;
3、以上表單所含品種符合國家標準;
4、以上表列價(jià)格漲跌幅為與前一工作日17:30均價(jià)相比價(jià)差;
5、表格發(fā)布時(shí)間為國家法定工作日上午11:00和下午17:30。