發(fā)布日期: 2023年05月26日
品種 | 規格 | 5月25日價(jià)格 | 5月26日價(jià)格 | 漲跌 | 備注(出廠(chǎng)價(jià)) |
金屬鐠釹 | Pr/REM25±2% Nd/REM75±2% | 58-59 | 58-59 | 平 | 內蒙、江西、四川,萬(wàn)元/噸 |
金屬釹 | Nd/REM≥99.5% | 60-61 | 60-61 | 平 | 內蒙、江西,萬(wàn)元/噸 |
金屬鐠 | Pr/REM≥96-99% | 66-67 | 66-67 | 平 | 江西,萬(wàn)元/噸 |
金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 2700-2800 | 2700-2800 | 平 | 江西,元/公斤 |
鏑鐵 | TREM80±1% Dy/REM≥99.5% | 2030-2050 | 2030-2050 | 平 | 江西,元/公斤 |
金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 10800-10900 | 10800-10900 | 平 | 江西,元/公斤 |
鈥鐵 | TREM82±2% Ho/REM≥99.9% | 67-68 | 67-68 | 平 | 江西,萬(wàn)元/噸 |
金屬釤 | Sm/REM≥99% | 8.7-8.8 | 8.7-8.8 | 平 | 內蒙,萬(wàn)元/噸 |
釓鐵 | TREM75±2% Gd/REM≥99.5% | 27-27.5 | 27-27.5 | 平 | 江西,萬(wàn)元/噸 |
金屬鑭 | La/REM≥99% | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 平 | 內蒙,萬(wàn)元/噸 |
金屬鈰 | Ce/REM≥99% | 2.45-2.55 | 2.45-2.55 | 平 | 內蒙、四川,萬(wàn)元/噸 |
金屬釔 | Y/REM≥99.9% | 23-24 | 23-24 | 平 | 江西,萬(wàn)元/噸 |
金屬鑭鈰(合金級) | La/REM35% Ce/REM65% | 1.9-2 | 1.9-2 | 平 | 內蒙,萬(wàn)元/噸 |
聯(lián)系我們
中國.深圳.東莞
China. Shenzhen. Dongguan