精鋼表殼集中磁場(chǎng)。它還可以保護磁性材料。鋁鎳鈷磁鐵的強度不如稀土磁鐵,但它們可以承受更高的溫度。
保持器覆蓋磁極以保持磁鐵的強度并防止其在儲存期間吸引金屬。
警告:**拉力額定值基于與不生銹和未上漆的鐵板的直接接觸。材料狀況的變化將顯著(zhù)降低這些評級。請勿用于提升人。
如需技術(shù)圖紙和 3-D 模型,請單擊零件編號。
外徑 | **限度。 拉, 磅。 | 桿組 | **限度。 溫度, 華氏度 | 磁鐵 等級 | 顏色 | 螺紋 尺寸 | 線(xiàn)程 Dp。 | 包括 | 每個(gè) | |
鋼殼 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" 厚。 | ||||||||||
1/4 " | 0.2 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K15 | $10.18 |
3/8 " | 1.4 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K2 | 10.58 |
1/2 " | 2.5 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K41 | 10.56 |
5/8 " | 2.3 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 10-24 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K42 | 11.76 |
3/4 " | 5個(gè) | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 10-24 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K51 | 11.88 |
1" | 7 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 1/4 "-20 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K61 | 15.40 |
1 1/4英寸 | 6個(gè) | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 1/4 "-20 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K7 | 16.91 |
0.629" 厚。 | ||||||||||
11/16 " | 5個(gè) | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 紅色的 | 10-32 | 0.16" | 門(mén)將 | 56905K81 | 7.94 |
0.748" 厚。 | ||||||||||
13/16 " | 8個(gè) | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 紅色的 | 10-32 | 0.19" | 門(mén)將 | 56905K82 | 9.48 |
3/4" 厚。 | ||||||||||
1/4 " | 0.3 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K17 | 11.50 |
3/8 " | 1.5 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K21 | 11月16日 |
1/2 " | 3個(gè) | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K39 | 11.38 |
5/8 " | 4個(gè) | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 10-24 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K43 | 11.93 |
3/4 " | 9 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 10-24 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K52 | 12.21 |
1" | 14 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 1/4 "-20 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K62 | 15.96 |
1 1/4英寸 | 15 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 1/4 "-20 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K71 | 17.27 |
1" 厚。 | ||||||||||
1/4 " | 0.4 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K16 | 11.00 |
3/8 " | 1.7 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K24 | 11.22 |
1/2 " | 3個(gè) | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 6-32 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K4 | 11.58 |
5/8 " | 4個(gè) | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 10-24 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K44 | 12.07 |
3/4 " | 9 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 10-24 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K5 | 12.58 |
1" | 16 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 1/4 "-20 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K66 | 17.66 |
1 1/16英寸 | 13 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 紅色的 | 10-32 | 1/4 " | 門(mén)將 | 56905K83 | 13.02 |
1 1/4英寸 | 22 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 1/4 "-20 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K74 | 17.61 |
1.181 英寸 厚。 | ||||||||||
1 3/8英寸 | 32 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 紅色的 | 10-32 | 0.3" | 門(mén)將 | 56905K84 | 20.62 |
1 1/4" 厚。 | ||||||||||
1 1/4英寸 | 25 | 1個(gè) | 420° | 鋁鎳鈷 5 | 灰色的 | 1/4 "-20 | 0.188" | 門(mén)將 | 5736K75 | 18.68 |
聯(lián)系我們
中國.深圳.東莞
China. Shenzhen. Dongguan